ВЕСЬ ГОСРЕЗЕРВ со склада в Омске
ООО "МеталлИнвест" предлагает к поставке металлопрокат ( из ГОСРЕЗЕРВа) заводов ВПК г.Омска. ( Цены и остатки из данного перечня приведены лишь для ориентировки - возможно изменение)
№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена
Сталь крупносортная Ст3 сп
1 Круг 34 3сп 0,15 15500
2 Круг 36 3сп 0,2 15500
3 Круг 40 3сп 0,2 15500
4 Круг 50 3сп 0,485 15500
5 Круг 53 3сп 0,09 15500
6 Круг 56 3сп 0,1 15500
7 Круг 60 3сп 0,25 15500
8 Круг 65 3сп 0,4 15500
9 Круг 70 3сп 0,84 15500
10 Круг 80 3сп 3,16 15500
11 Круг 75 3сп 0,7 15500
12 Круг 95 3сп 0,6 15500
13 Круг 110 3сп 1 15500
14 Круг 120 3сп 4,1 15500
15 Круг 140 3сп 2,4 15500
16 Круг 150 3сп 15,1 15500
17 Круг 160 3сп 4,3 15500
18 Круг 180 3сп 1,34 15500
19 Цена за партию, р.т. 35,415 14900
20 Сталь среднесортная Ст3 пс
21 Круг 20 3сп 0,15 15500
22 Круг 22 3сп 0,5 15500
23 Круг 25 3сп 0,6 15500
24 Круг 30 3сп 1,09 15500
25 Цена за партию, р.т. 2,34 14900
26 Сталь сортовая конструкционная
27 Лист 1 08кп 7,344 16000
28 Круг 8 20 0,046 17000
29 Круг 8 20 0,05 17000
30 Круг 9,2 20 0,35 17000
31 Круг 11 20 0,25 17000
32 Круг 12 20 0,06 17000
33 Круг 13 20 0,2 17000
34 Круг 14 20 0,192 17000
35 Круг 15 20 0,8 17000
36 Круг 16 20 0,4 17000
37 Круг 18 20 0,87 17000
38 Круг 20 20 0,4 17000
39 Круг 20,5 20 0,21 17000
40 Круг 22 20 1,6 17000
41 Круг 25 20 0,2 17000
42 Круг 26 20 0,1 17000
43 Круг 28 20 0,24 17000
44 Круг 30 20 1 17000
45 Круг 32 20 0,2 16500
46 Круг 34 20 0,6 17000
47 Круг 38 20 0,7 16500
48 Круг 60 20 0,07 16500
49 Круг 65 20 0,5 16500
50 Круг 70 20 0,48 16500
51 Круг 100 20 2,564 16500
52 Круг 110 20 0,9 16500
53 Круг 170 20 1 16500
54 Круг 7,3 35 0,2 17000
55 Круг 9 35 0,7 17000
56 Круг 9,2 35 1,17 17000
57 Круг 9,5 35 3,6 14000
58 Круг 10,8 35 0,6 17000
59 Круг 14 35 0,1 17000
60 Круг 15 35 0,18 17000
61 Круг 20,5 35 0,17 17000
62 Круг 22 35 0,07 16500
63 Круг 24 35 1,4 17000
64 Круг 26 35 0,15 17000
65 Круг 38 35 0,21 16500
66 Круг 45 35 1,42 16500
67 Круг 75 35 0,4 16500
68 Круг 90 35 1,3 16500
69 Круг 95 35 1 16500
70 Круг 110 35 1,36 16500
71 Круг 170 35 0,1 16500
72 Лист 10 35 0,6 16000
73 Полоса 127х16 г/к 35 12,483 14900
74 Круг 6 45 0,015 17000
75 Круг 6,5 45 0,085 17000
76 Круг 7 45 0,208 17000
77 Круг 8 45 0,173 17000
78 Круг 9 45 0,195 17000
79 Круг 12 45 0,099 17000
80 Круг 14 45 0,1 17000
81 Круг 20 45 2,19 17000
82 Круг 20 45 0,1 18000
83 Круг 23 45 0,03 17000
84 Круг 24 45 0,025 17000
85 Круг 28 45 0,32 17000
86 Круг 31 45 217 12000
87 Круг 40 45 0,54 17000
88 Круг 45 45 1,6 16500
89 Круг 80 45 0,86 16500
90 Круг 90 45 4,6 16500
91 Круг 105 45 2,06 16500
92 Полоса 42х4,5 г/к 45 38,9 14900
93 Лист 3,5 60С2А 1,45 16000
94 Полоса 1,7*4 65Г 4,856 14900
95 Круг 5 30ХГСА 0,018 21000
96 Круг 6 30ХГСА 0,11 21000
97 Круг 8 30ХГСА 0,047 21000
98 Круг 10 30ХГСА 0,083 21000
99 Круг 16 30ХГСА 0,036 21000
100 Круг 20 30ХГСА 0,076 18000
101 Круг 22 30ХГСА 0,6 16500
102 Круг 25 30ХГСА 0,12 16500
103 Круг 32 30ХГСА 0,1 21000
104 Круг 36 30ХГСА 0,06 21000
105 Круг 50 30ХГСА 0,204 18000
106 Круг 56 30ХГСА 0,1 16500
107 Лист 4,5 30ХГСА 2,26 16000
108 Круг 60 40Х 0,3 16500
109 Круг 90 40Х 1,86 16500
110 Цена за партию, р.т. 329,919 15900
111 Сталь кострукционная г/к никельсодержащая
112 Круг 6 12ХН3А 0,104 19000
113 Круг 7 12ХН3А 0,106 19000
114 Круг 8 12ХН3А 0,087 19000
115 Круг 9 12ХН3А 0,045 19000
116 Круг 12 12ХН3А 0,105 21000
117 Круг 13,4 12ХН3А 3,002 19000
118 Круг 14 12ХН3А 0,105 21000
119 Круг 14 12ХН3А 0,346 19000
120 Круг 15 12ХН3А 0,173 19000
121 Круг 16 12ХН3А 0,119 21000
122 Круг 16 12ХН3А 0,133 19000
123 Круг 18 12ХН3А 0,126 21000
124 Круг 18 12ХН3А 0,473 19000
125 Круг 19 12ХН3А 0,139 19000
126 Круг 20 12ХН3А 1,48 21000
127 Круг 21 12ХН3А 0,401 19000
128 Круг 22 12ХН3А 0,144 19000
129 Круг 23 12ХН3А 0,057 19000
130 Круг 24 12ХН3А 0,245 21000
131 Круг 24 12ХН3А 0,332 19000
132 Круг 25 12ХН3А 0,206 21000
133 Круг 25 12ХН3А 0,357 19000
134 Круг 28 12ХН3А 0,352 19000
135 Круг 30 12ХН3А 1,1 21000
136 Круг 30 12ХН3А 0,399 19000
137 Круг 32 12ХН3А 0,125 19000
138 Круг 32 12ХН3А 0,174 19000
139 Круг 33 12ХН3А 0,318 19000
140 Круг 33 12ХН3А 0,676 19000
141 Круг 40 12ХН3А 0,52 21000
142 Круг 44 12ХН3А 0,194 19000
143 Круг 60 12ХН3А 0,31 19000
144 КЛ.7 12ХН3А 0,047 19000
145 КЛ.10 12ХН3А 0,03 19000
146 КЛ.12 12ХН3А 0,15 19000
147 Цена за партию, р.т. 12,68 18000
148 КЛ.13 18Х2Н3 0,077 21000
149 Круг 9 18Х2Н4ВА 0,18 21000
150 Круг 24 18Х2Н4ВА 0,048 21000
151 Круг 25 18Х2Н4ВА 0,774 21000
152 Круг 30 18Х2Н4ВА 0,546 21000
153 Круг 22 18Х2Н4ВАШ 0,588 22000
154 Круг 38 18Х2Н4ВАШ 6,899 22000
155 Круг 80 18Х2Н4ВАШ 0,656 22000
156 Круг 33 40ХН2МА 1,578 22000
157 Круг 50 40ХН2МА 1,715 22000
158 Круг 75 40ХН2МА 4,375 22000
159 Цена за партию, р.т. 17,436 19500
160 Сталь сортовая х/т и калиброванная
161 Круг 5 38ХА 0,172 19000
162 Круг 7 38ХА 0,043 19000
163 Круг 7,4 38ХА 0,943 19000
164 Круг 7 38ХА 0,13 19000
165 Круг 10 38ХА 0,035 18000
166 Круг 10,4 38ХА 0,03 19000
167 Круг 14 38ХА 0,05 19000
168 Круг 15 38ХА 0,152 19000
169 Круг 16 38ХА 0,056 19000
170 Круг 17 38ХА 0,17 19000
171 Круг 19 38ХА 0,049 19000
172 Круг 21 38ХА 0,042 19000
173 Круг 22 38ХА 0,069 19000
174 Круг 28 38ХА 0,05 19000
175 Круг 44 38ХА 0,084 19000
176 Круг 60 38ХА 0,23 18000
177 Круг 70 38ХА 1,6 18000
178 КЛ.7 38ХА 0,02 19000
179 Круг 8 15ХА 0,07 19000
180 Круг 14 15ХА 0,034 19000
181 Круг 21 15ХА 0,079 19000
182 Круг 30 15ХА 2,325 19000
183 Круг 45 15ХА 0,115 19000
184 Круг 53 15ХА 0,11 19000
185 Круг 10 38Х2МЮА 3,387 18000
186 Круг 16 38Х2МЮА 0,505 19000
187 Круг 17 38Х2МЮА 1,171 19000
188 Круг 18 38Х2МЮА 0,14 18000
189 Круг 24 38Х2МЮА 7,301 19000
190 Круг 24 38Х2МЮА 0,282 19000
191 Круг 28 38Х2МЮА 0,335 19000
192 Круг 36 38Х2МЮА 0,686 19000
193 Круг 37 38Х2МЮА 11,187 19000
194 Круг 44 38Х2МЮА 1,07 19000
195 Круг 60 38Х2МЮА 3,05 18000
196 Круг 70 38Х2МЮА 0,986 18000
197 Цена за партию, р.т. 36,758 17500
198 Сталь сортовая конструкционная
199 Круг 15 ЭИ415 0,517 19000
200 Круг 16 ЭИ415 0,723 19000
201 Круг 18 ЭИ415 0,199 19000
202 Круг 22 ЭИ415 0,439 19000
203 Круг 26 ЭИ415 0,099 19000
204 Круг 28 ЭИ415 2,572 19000
205 Круг 32 ЭИ415 0,275 19000
206 Круг 33 ЭИ415 1,318 19000
207 Круг 36 ЭИ415 0,199 19000
208 Круг 38 ЭИ415 0,81 19000
209 Круг 40 ЭИ415 5,309 19000
210 Круг 50 ЭИ415 2,677 19000
211 Круг 12 30Х3ВА 3,64 19000
212 Цена за партию, р.т. 18,777 18500
213 Сталь сортовая инструментальная
214 Круг 6 9ХС 0,051 19000
215 Круг 12 9ХС 1,75 19000
216 Круг 3 ХВГ 0,0064 25000
217 Круг 6 ХВГ 0,01 25000
218 Круг 10 ХВГ 0,3 19000
219 Круг 15 ХВГ 0,153 19000
220 Круг 16 ХВГ 0,15 19000
221 Круг 25 ХВГ 1 19000
222 Круг 30 ХВГ 0,5 19000
223 Круг 40 ХВГ 0,108 19000
224 Круг 110 ХВГ 0,215 19000
225 Круг 14 У7А 0,053 19000
226 Круг 10 У8А 0,096 19000
227 Круг 20 У8А 1,5 19000
228 Круг 45 У8А 0,605 19000
229 Круг 60 У8А 0,48 19000
230 Цена за партию, р.т. 6,9774 17000
231 Сталь сортовая быстрорежущая
232 Круг 30 Р6М3 0,304 95000
233 Круг 8 Р9Ф5 0,127 95000
234 Круг 12 Р9Ф5 0,385 95000
235 Круг 13 ЭИ347 0,238 95000
236 Круг 14 ЭИ347 0,09 95000
237 Круг 75 ЭИ347 0,193 95000
238 Круг 30 Р12 0,3 95000
239 Цена за партию, р.т. 1,637 80000
240 Сталь сортовая х/т автоматная
241 Круг 15 А12 0,352 18000
242 Круг 20 А12 0,058 18000
243 Круг 22 А12 3,413 18000
244 Круг 25 А12 0,31 18000
245 Круг 26 А12 13,6 18000
246 Круг 30 А12 0,4 18000
247 Цена за партию, р.т. 18,133 16000
248 Сталь сортовая х/т подшипниковая
249 Круг 6 ШХ15 0,202 16500
250 Круг 7 ШХ15 0,573 16500
251 Круг 9 ШХ15 0,721 16500
252 Круг 15 ШХ15 0,252 16500
253 Круг 16 ШХ15 0,04 16500
254 Круг 24 ШХ15 0,251 16500
255 Круг 26 ШХ15 0,15 16500
256 Круг 35 ШХ15 0,893 16500
257 Круг 35 ШХ15 1,9 16500
258 Круг 36 ШХ15 1,5 16500
259 Круг 37 ШХ15 1,06 16500
260 Круг 41 ШХ15 0,77 16500
261 Круг 48 ШХ15 2,22 16500
262 Круг 65 ШХ15 1,255 16500
263 Цена за партию, р.т. 11,787 16000
Трубы горячекатаные
264 Трубы 56*6 ГОСТ 8732 20 0,2 23000
265 Трубы 83*10 ГОСТ 8732 20 0,2 23000
266 Трубы 95*6 ГОСТ 8732 20 0,3 23000
267 Трубы 95*12 ГОСТ 8732 20 0,39 23000
268 Трубы 110*12 ГОСТ 8732 20 0,3 23000
269 Трубы 159*6 ГОСТ 8732 20 0,6 23000
270 Трубы 203*14 ГОСТ 8732 20 0,52 23000
271 Итого 2,51 22000
272 Трубы холоднотянутые
273 Трубы 25*4 ГОСТ 8734 20 0,08 31000
274 Трубы 28*3 ГОСТ 8734 20 0,004 31000
275 Трубы 32*5 ГОСТ 8734 20 0,1 31000
276 Трубы 34*5 ГОСТ 8734 20 0,54 31000
277 Трубы 36*8 ГОСТ 8734 20 0,206 31000
278 Трубы 45*3 ГОСТ 8734 20 0,03 31000
279 Трубы 48*3 ГОСТ 8734 20 0,203 31000
280 Трубы 48*4 ГОСТ 8734 20 0,45 31000
281 Трубы 42*6 ГОСТ 8734 20 0,03 31000
282 Трубы 50*4 ГОСТ 8734 20 4,495 31000
283 Трубы 60*3,5 ГОСТ 8734 20 2,1 31000
284 Итого 8,238 28000
285 Трубы горячекатаные тонкостенные
286 Трубы 14*2 20 0,032 30000
287 Трубы 15*1 20 0,32 30000
288 Трубы 18*1,6 20 0,16 30000
289 Трубы 22*3 20 0,01 30000
290 Трубы 25*1,5 20 0,169 30000
291 Трубы 25*1,6 20 0,25 30000
292 Трубы 28*2 20 0,115 30000
293 Трубы 32*2,5 20 0,09 30000
294 Трубы 36*2 20 0,18 30000
295 Трубы 40*2 20 0,009 30000
296 Трубы 51*2,2 20 2,62 25000
297 Трубы 65*1,6 20 0,06 25000
298 Трубы 70*2 20 0,03 25000
299 Трубы 70*2,5 20 0,024 25000
300 Трубы 80*2 20 0,012 25000
301 Трубы 89*2 20 0,06 25000
302 Трубы 89*2 20 0,04 25000
303 Трубы 130*2,5 20 0,006 25000
304 Трубы 108*2,5 20 0,04 25000
305 Цена за партию, р.т. 4,227 24000
306 Трубы нержавеющие
307 Трубы 4*0,1 12Х18Н10Т 0,041 120000
308 Трубы 4*0,5 12Х18Н10Т 0,456 120000
309 Трубы 6*1 12Х18Н10Т 0,706 120000
310 Трубы 8*2 12Х18Н10Т 0,02 120000
311 Трубы 18*2,5 12Х18Н10Т 0,004 120000
312 Трубы 20*1 12Х18Н10Т 0,388 120000
313 Трубы 22*2,5 12Х18Н10Т 0,02 120000
314 Трубы 22*3 12Х18Н10Т 0,016 120000
315 Трубы 27*3 12Х18Н10Т 0,05 120000
316 Трубы 28*1,5 12Х18Н10Т 4,44 120000
317 Трубы 30*2 12Х18Н10Т 0,25 120000
318 Трубы 38*6 12Х18Н10Т 0,033 120000
319 Трубы 42*1,5 12Х18Н10Т 1,421 120000
320 Трубы 48*4,5 12Х18Н10Т 0,015 120000
321 Трубы 53*1,5 12Х18Н10Т 0,204 120000
322 Трубы 56*3 12Х18Н10Т 0,1 120000
323 Трубы 56*7,5 12Х18Н10Т 0,07 120000
324 Трубы 60*3 12Х18Н10Т 0,104 120000
325 Трубы 65*2,5 12Х18Н10Т 0,07 120000
326 Трубы 70*2 12Х18Н10Т 0,06 120000
327 Трубы 83*8,5 12Х18Н10Т 0,07 120000
328 Цена за партию, р.т. 8,538 110000
329 Сталь сортовая нержавеющая
330 Круг 6 12Х13 х/т 0,006 30000
331 Круг 10 12Х13 х/т 0,038 30000
332 Круг 56 12Х13 г/к 0,16 30000
333 Шестигранник 32 20Х13 0,2
334 Шестигранник 32 20Х13 0,3
335 Шестигранник 46 20Х13 0,08
336 Круг 5 20Х13 х/т 0,135 30000
337 Круг 5,5 20Х13 х/т 0,005 30000
338 Круг 6 20Х13 х/т 0,01 30000
339 Круг 9 20Х13 х/т 0,024 30000
340 Круг 10 20Х13 х/т 0,048 30000
341 Круг 13 20Х13 х/т 0,03 30000
342 Круг 15 20Х13 х/т 0,03 30000
343 Круг 17 20Х13 х/т 2,911 30000
344 Круг 18 20Х13 х/т 1,548 30000
345 Круг 20 20Х13 г/к 0,297 30000
346 Круг 23 20Х13 х/т 0,051 30000
347 Круг 24 20Х13 0,1 30000
348 Круг 25 20Х13 г/к 0,07 30000
349 Круг 32 20Х13 г/к 0,042 30000
350 Круг 33 20Х13 г/к 0,713 30000
351 Круг 34 20Х13 г/к 0,346 30000
352 Круг 40 20Х13 г/к 0,124 30000
353 Круг 75 20Х13 г/к 0,694 30000
354 Круг 7 30Х13 х/т 0,025 30000
355 Круг 10 30Х13 г/к 0,042 30000
356 Круг 12 30Х13 г/к 0,015 30000
357 Круг 13 30Х13 х/т 0,006 30000
358 Круг 18 30Х13 0,05 30000
359 Круг 20 30Х13 0,716 30000
360 Круг 22 30Х13 0,1 30000
361 Круг 24 30Х13 0,25 30000
362 Круг 25 30Х13 0,1 30000
363 Круг 26 30Х13 0,32 30000
364 Круг 27 30Х13 г/к 0,117 30000
365 Круг 28 30Х13 г/к 0,39 30000
366 Круг 30 30Х13 0,45 30000
367 Круг 36 30Х13 г/к 0,198 30000
368 Круг 40 30Х13 г/к 0,328 30000
369 Круг 42 30Х13 г/к 0,218 30000
370 Круг 45 30Х13 0,16 30000
371 Круг 48 30Х13 г/к 0,173 30000
372 Круг 60 30Х13 10 30000
373 Круг 26 40Х13 г/к 0,058 30000
374 Круг 30 40Х13 г/к 0,053 30000
375 Круг 5 95Х18 0,06 30000
376 Круг 7 95Х18Ш 0,14 30000
377 Круг 8 95Х18Ш 0,156 30000
378 Круг 9 95Х18Ш 0,02 30000
379 Круг 10 95Х18 0,106 30000
380 Круг 15 95Х18 х/т 0,163 30000
381 Круг 16 95Х18 х/т 0,423 30000
382 Круг 19 95Х18 г/к 0,351 30000
383 Круг 21 95Х18 г/к 0,225 30000
384 Круг 24 95Х18 г/к 0,167 30000
385 Круг 30 95Х18 г/к 1,31 30000
386 Круг 32 95Х18 г/к 1,552 30000
387 Круг 34 95Х18 г/к 0,109 30000
388 Круг 40 95Х18 г/к 0,386 30000
389 Круг 42 95Х18 г/к 0,822 30000
390 Круг 45 95Х18 г/к 0,36 30000
391 Цена за партию, р.т. 28,081 25000
392 Круг 20 07Х2Г7АН5 ЭП222 0,42 100000
393 Круг 24 07Х2Г7АН5 ЭП222 4,2 100000
394 Круг 20 10Х11Н23Т3 МР ЭП33 0,8 100000
395 Круг 24 10Х11Н23Т3 МР ЭП33 1,15 100000
396 Круг 1,81 12Х18Н10Т 0,061 100000
397 Круг 3,01 12Х18Н10Т 0,092 100000
398 Круг 7 12Х18Н10Т х/т 0,006 100000
399 Цена за партию, р.т. 6,729 80000
400 Сталь нержавеющая никельсодержащая
401 Круг 30 ЭИ69 0,166 60000
402 Круг 32 ЭИ69 0,23 60000
403 Круг 38 ЭИ69 0,91 60000
404 Круг 14 ЭИ961Ш г/к 0,011 60000
405 Круг 26 ЭИ961 г/к 0,088 60000
406 Круг 27 ЭИ961Ш г/к 0,055 60000
407 Круг 7 ЭИ479 0,233 60000
408 Круг 8 ЭИ479 х/т 0,097 60000
409 Круг 9 ЭИ479 Ш 0,055 60000
410 Круг 18 ЭИ479 0,317 60000
411 Круг 25 ЭИ479 0,041 60000
412 Круг 30 ЭИ479 г/к 0,037 60000
413 Круг 32 ЭИ479 0,028 60000
414 Круг 35 ЭИ479 0,237 60000
415 Круг 8 ЭП33 х/т 0,006 60000
416 Круг 17 ЭП33 0,567 60000
417 Круг 80 ЭП33 г/к 0,51 60000
418 Круг 18 ЭИ928 0,061 60000
419 Круг 31 ЭИ928 ВИ 0,18 60000
420 Цена за партию, р.т. 3,829 45000
421 Сталь серебрянка
422 Круг 1,5 20Х13 0,0101 90000
423 Круг 1,8 20Х13 0,0075 90000
424 Круг 2 30Х13 0,022 90000
425 Круг 2,5 30Х13 0,005 90000
426 Круг 3,2 30Х13 0,03 90000
427 Круг 3,5 30Х13 0,127 90000
428 Круг 4 30Х13 0,275 90000
429 Круг 3,5 30Х13 0,177 90000
430 Круг 2,2 51ХФА 0,049 90000
431 Круг 2,5 51ХФА 0,075 90000
432 Круг 2,8 51ХФА 0,045 90000
433 Круг 3 51ХФА 0,093 90000
434 Круг 3,2 51ХФА 0,075 90000
435 Круг 3,5 51ХФА 0,105 90000
436 Круг 3,5 51ХФА 0,155 90000
437 Круг 4 51ХФА 0,242 90000
438 Круг 4,2 51ХФА 0,018 90000
439 Круг 4,5 51ХФА 0,03 90000
440 Круг 5,5 51ХФА 0,015 90000
441 Круг 1 65С2ВА 0,024 90000
442 Круг 1,5 65С2ВА 0,014 90000
443 Круг 2,2 65С2ВА 0,02 90000
444 Круг 2,5 65С2ВА 1,16 90000
445 Круг 2,8 65С2ВА 0,074 90000
446 Круг 2 65С2ВА 0,208 90000
447 Круг 4,2 65С2ВА 0,03 90000
448 Круг 3,8 65С2ВА 0,003 90000
449 Круг 3 65С2ВА 0,303 90000
450 Круг 3,5 65С2ВА 0,385 90000
451 Круг 8 65С2ВА 0,003 90000
452 Круг 11 65С2ВА 0,437 90000
453 Цена за партию, р.т. 4,2166 70000
454 Титановый прокат ОТ-4
455 Круг 20 ОТ-4 0,05 400000
456 Круг 25 ОТ-4 0,02 400000
457 Круг 70 ОТ-4 0,09 400000
458 Цена за партию, р.т. 0,16 400000
459 Прокат алюминиевый
460 Квадрат 60*60 АМГ-6 1,904 95000
461 КЛ.17 Д16-Т 0,195 95000
462 КЛ.27 Д1-Т 0,411 95000
463 КЛ.36 Д16-Т 0,05 95000
464 Круг 10 АМГ-6 0,038 95000
465 Круг 15 Д16Т 0,05 95000
466 Круг 16 АМГ-6 0,35 95000
467 Круг 20 АК-6 0,045 95000
468 Круг 22 АК-6 0,086 95000
469 Круг 22 АД33Т-1 0,074 95000
470 Круг 25 АК-6 0,039 95000
471 Круг 25 Д1-Т 0,115 95000
472 Круг 27 Д16Т 0,06 95000
473 Круг 28 АК-6 0,091 95000
474 Круг 28 АМГ-6 0,359 95000
475 Круг 28 АМГ-6 0,518 95000
476 Круг 30 АК-6 0,036 95000
477 Круг 30 АК-6 0,113 95000
478 Круг 30 Д1-Т 0,148 95000
479 Круг 30 Д16-Т 0,053 95000
480 Круг 32 АК-6 0,08 95000
481 Круг 32 Д1-Т 0,04 95000
482 Круг 32 АД33Т-1 0,138 95000
483 Круг 32 АД33Т-1 0,208 95000
484 Круг 34 АК-6 0,387 95000
485 Круг 34 Д1 0,054 95000
486 Круг 34 Д1-Т 0,21 95000
487 Круг 34 АМЦМ 0,05 95000
488 Круг 35 АД33Т-1 0,172 95000
489 Круг 35 АД33Т-1 0,596 95000
491 Круг 36 АК4-1 0,107 95000
Круг 38 АМГ-6 1,956 95000
492 Круг 38 Д1-Т 0,599 95000
493 Круг 40 АК-6 0,579 95000
494 Круг 40 Д1-Т 1,028 95000
495 Круг 40 АД33Т-1 0,16 95000
496 Круг 42 АМГ-6 1,907 95000
497 Круг 42 Д16Т 0,15 95000
498 Круг 43 АД33Т-1 0,025 95000
499 Круг 45 АК-6 2,241 95000
500 Круг 45 АК-6 0,157 95000
501 Круг 45 АМГ-6 0,68 95000
502 Круг 45 АМГ-6 0,102 95000
503 Круг 46 АМГ-6 0,08 95000
504 Круг 48 АМГ-6 0,208 95000
505 Круг 48 АД33Т-1 0,125 95000
506 Круг 50 АК-8 0,29 95000
507 Круг 50 Д1-Т 0,293 95000
508 Круг 55 Д1-Т 0,171 95000
509 Круг 55 АД33Т-1 0,758 95000
510 Круг 55 АД33Т-1 0,17 95000
511 Круг 60 АК4-1-Т1 0,435 95000
512 Круг 60 АК-6 1,15 95000
513 Круг 60 АК-6 2,259 95000
514 Круг 60 АМГ-6 0,106 95000
515 Круг 60 Д1-Т 1,827 95000
516 Круг 60 АД33Т-1 0,118 95000
517 Круг 60 АД33Т-1 0,358 95000
518 Круг 60 АМЦМ 0,205 95000
519 Круг 70 АК4-1 0,275 95000
520 Круг 70 АК-6 0,913 95000
521 Круг 70 Д16Т 0,08 95000
522 Круг 70 Д16-Т 0,25 95000
523 Круг 75 АД33Т-1 0,359 95000
524 Круг 80 В95 0,069 95000
525 Круг 100 АК-6 1,967 95000
526 Круг 110 АК-6 0,472 95000
527 Круг 110 АМГ-6 0,217 95000
528 Круг 115 АК-6 0,85 95000
529 Круг 120 АМГ-6 0,47 95000
530 Круг 120 Д16Т 0,28 95000
531 Круг 130 АМГ-6 1,398 95000
532 Круг 130 АМГ-3 0,24 95000
533 Круг 140 АМГ-6 0,36 95000
534 Круг 140 Д16Т 0,13 95000
535 Круг 160 АМГ-6 0,643 95000
536 Круг 180 АМЦМ 0,545 95000
537 Круг 190 АМГ-6 0,22 95000
538 Лист 0,5 АМЦМ 0,024 95000
539 Лист 0,6 А6М 0,052 95000
540 Лист 1 АДН 0,17 95000
541 Лист 1,5 Д16АТ 2,3 95000
542 Лист 1,5 АД1М 0,081 95000
543 Лист 2 АМГ-6 5,295 95000
544 Лист 2 АМЦМ 1,724 95000
545 Лист 2 АМЦН2 2,15 95000
546 Лист 2 АД1М 0,15 95000
547 Лист 3 АМЦН2 0,14 95000
548 Лист 3 АМЦМ 2,9 95000
549 Лист 3 АМГ-3 5,41 95000
550 Лист 4 АМЦМ 1,051 95000
551 Лист 4 Д16АТ 0,105 95000
552 Лист 5 Д1АТ 0,16 95000
553 Лист 5 АМГ-6 5,16 95000
554 Лист 5 АМЦМ 0,1 95000
555 Лист 6 АМГ-3 10,273 95000
556 Лист 6 АМЦМ 0,35 95000
557 Лист 8 АМГ-6 0,145 95000
558 Лист 10 АМЦМ 0,248 95000
559 Лист 10 АМГ-6 1,806 95000
560 Лист 20 АМГ-6 2,268 95000
561 Лист 30 АМГ-6 11,221 95000
562 Цена за партию, р.т. 87,935 80000
563 Проволока алюминиевая
564 Проволока 2,0 АМГ-6 1,04 125000
565 Проволока 2,5 АМГ-6 1,5 125000
566 Проволока 3,15 АМГ-6 1 125000
567 Проволока 4 АМГ-6 0,5 125000
568 Проволока 5 АМГ-6 1,5 125000
569 Проволока 2,0 АМЦМ 0,25 125000
570 Проволока 3,15 АМЦМ 0,6 125000
571 Проволока 3,15 А5С 0,106 125000
572 Цена за партию, р.т. 6,496 115000
573 Трубы алюминиевые
574 Трубы 6*1 АМЦМ 0,05 105000
575 Трубы 24*1 АМЦМ 0,88 105000
576 Трубы 40*3 АМЦМ 4,375 105000
577 Трубы 60*3 АМЦМ 2,7 105000
578 Трубы 70*7 АМЦМ 0,23 105000
579 Трубы 85*7 АМЦМ 0,3 105000
580 Трубы 25*3 АМГ-6 0,164 105000
581 Трубы 70*10 АМГ-6 0,18 105000
582 Трубы 95*12,5 АМГ-6 1,655 105000
583 Трубы 110*3 АМГ-6 0,307 105000
584 Трубы 42*7 АДО 0,3 105000
585 Цена за партию, р.т. 11,141 90000
586 Профиль алюминиевый
587 Профиль 25*25*2,5 АМЦМ 0,8 90000
588 Профиль 25*25*3,2 АМЦМ 0,1 90000
589 Профиль 30*30*3 АМЦМ 0,3 90000
590 Профиль 40*40*4 АМЦМ 0,28 90000
591 Профиль 50*50*5 АМЦМ 0,053 90000
592 Профиль 50*50*5 АМГ-6 1,79 90000
593 Швеллер 50*100*5 АМГ-6 1,274 90000
594 Швеллер 50*100*5 АМГ-6 3,51 90000
595 Швеллер 60*25*4 АМГ-6 1 90000
596 Полоса 20*30 АМГ-6 3,22 90000
597 Полоса 20*30 АМГ-6 9,87 90000
598 Цена за партию, р.т. 22,197 80000
599 Прокат медный
600 Круг 30 М1Т 0,083 125000
601 Круг 16 М2ТВ 0,64 125000
602 Круг 8 М3М 0,03 125000
603 Лента 1,6 М2 0,029 125000
604 Лента 0,7 М3 0,06 125000
605 Лист 10 М1 0,156 125000
606 Лист 1 М1 1,3 125000
607 Лист 1,5 М1 0,3 125000
608 Лист 2 М2М 0,095 125000
609 Лист 2 М3 0,061 125000
610 Лист 2 М1, М3 0,65 125000
611 Цена за партию, р.т. 3,404 115000
612 Трубки медные М2
613 Трубы 6*1 М2 1,9 125000
614 Трубы 6*1,5 М2 0,32 125000
615 Трубы 7*0,5 М2 1,3 125000
616 Трубы 8*1 М2 0,7 125000
617 Трубы 9*2,5 М2 0,133 125000
618 Трубы 10*1 М2 0,3 125000
619 Трубы 10*1,5 М2 0,04 125000
620 Трубы 10*2 М2 0,45 125000
621 Трубы 12*1 М2 0,4 125000
622 Трубы 12*2 М2 0,4 125000
623 Трубы 15*2,5 М2 0,15 125000
624 Трубы 16*1 М2 0,5 125000
